.产品材质:镀锌钢带绕制而成 .产品性能:弯曲柔韧性好,便于安装,起到保护电线的作用
.防护等级:IP40 .温度范围: 220℃
注:特殊规格需要请联系工厂
镀锌钢金属软管Galvanized steel flexible conduit
订货号 | 规格 | 内径 | 外径及允许偏差 | 自然弯曲半径 | 最大轴向拉力 | 包装 |
Part NO. | mm | inch | mm | mm | mm | N | m |
HNJS6.0 | 6.0 | 3/16” | 6.0 | 8.2±0.25 | 40.0 | 335 | 100 |
HNJS8.0 | 8.0 | 1/4” | 8.0 | 10.2±0.40 | 45.0 | 470 | 100 |
HNJS10.0 | 10.0 | 5/16” | 10.0 | 13.0±0.40 | 55.0 | 590 | 100 |
HNJS12.0/13.0 | 12.0/13.0 | 3/8” | 13.0 | 15.2±0.40 | 65.0 | 765 | 100 |
HNJS15.0/16.0 | 15.0/16.0 | 1/2” | 16.0 | 18.8±0.40 | 85.0 | 940 | 100 |
HNJS20.0 | 20.0 | 3/4” | 20.0 | 22.9±0.50 | 100.0 | 1180 | 50 |
HNJS25.0 | 25.0 | 1” | 25.0 | 27.9±0.50 | 120.0 | 1450 | 50 |
HNJS32.0 | 32.0 | 1 1/4” | 32.0 | 36.2±0.50 | 150.0 | 1885 | 25 |
HNJS38.0 | 38.0 | 1 1/2” | 38.0 | 42.8±0.60 | 180.0 | 2240 | 25 |
HNJS51.0 | 51.0 | 2” | 51.0 | 56.2±0.70 | 220.0 | 3000 | 20 |
HNJS64.0 | 64.0 | 2 1/2” | 64.0 | 69.3±1.00 | 310.0 | 3770 | 20 |
HNJS75.0 | 75.0 | 3” | 75.0 | 83.0±1.00 | 350.0 | 4400 | 20 |
HNJS100.0 | 100.0 | 4” | 100.0 | 107.0±2.00 | 410.0 | 4700 | 10 |
HNJS125.0 | 125.0 | 5” | 125.0 | 132.0±3.00 | 460.0 |
| 5 |
HNJS150.0 | 150.0 | 6” | 150.0 | 157.0±3.00 | 500.0 |
| 5 |